На Черкащині зафіксували 146 випадків коронавірусної інфекції

На Черкащині зафіксували 146 випадків коронавірусної інфекції

146 випадків коронавірусної інфекції зафіксували в Черкаській області станом на 8 січня. 142 особи вилікувалися, а летальних випадків від COVID-19 протягом доби не зареєстрували.  Про це інформує МОЗ України.

Загалом кількість людей, які захворіли на коронавірус від початку пандемії в Україні становить 1 105 169 осіб (+5 676), летальних випадків – 19 588 (+83). Натомість вилікувалося 778 345 людей (+5 131).

Інформація по регіонах:

Київ – 116 469 (+438);

Одеська область – 74 918 (+274);

Харківська область – 72 003 (+191);

Львівська область – 64 229 (+331);

Київська область – 62 555 (+371);

Дніпропетровська область – 61 266 (+376);

Запорізька область – 57 453 (+358);

Івано-Франківська область – 44 116 (+106);

Рівненська область – 42 484 (+146);

Сумська область – 42 450 (+235);

Чернівецька область – 41 216 (+152);

Черкаська область – 41 125 (+146);

Житомирська область – 41 084 (+358);

Хмельницька область – 41 002 (+263);

Донецька область – 39 044 (+384);

Полтавська область – 38 388 (+115);

Тернопільська область – 34 919 (+101);

Волинська область – 33 958 (+107);

Миколаївська область – 33 509 (+418);

Чернігівська область – 31 375 (+290);

Закарпатська область – 28 883 (+96);

Вінницька область – 23 512 (+107);

Херсонська область – 18 774 (+192);

Луганська область – 11 684 (+113);

Кіровоградська область – 8 753 (+8).

Загалом у світі: понад 88,5 млн людей захворіли від початку пандемії (+821 тис. за попередню добу), понад 1,9 млн померли (+14 670), а більше 63,6 млн вилікувалися (+404 тис.).

Реклама

0 0 голосів
Рейтинг статті
guest

0 Коментарі
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x