Графіки вимкнення світла на Черкащині 20 січня

19 Січня 2026, 22:10
1

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 20 січня застосовуватимуть графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання оприлюднили в «Черкасиобленерго»:

1.1 00:00 – 03:00, 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:00

1.2 02:00 – 05:00, 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 22:00

2.1 03:00 – 07:00, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:00, 21:00 – 24:00

2.2 00:00 – 02:00, 05:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 15:30 – 20:00, 22:00 – 24:00

3.1 00:00 – 02:00, 06:00 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 20:00, 23:00 – 24:00

3.2 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00

4.1 02:00 – 06:00, 08:00 – 12:30, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:00

4.2 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:00, 23:00 – 24:00

5.1 03:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 14:30 – 19:00, 22:00 – 24:00

5.2 03:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 13:30 – 18:00, 20:00 – 22:00

6.1 02:00 – 04:00, 08:00 – 11:00, 12:30 – 17:00, 19:00 – 23:00

6.2 00:00 – 03:00, 07:00 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах) ГПВ можна переглянути за посиланням.

guest

1 Коментар
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Віктор

Куди пішли гроші на захист енергетики, обіцянки про безпеку та безперебійне постачання енергії для населення даже в прифронтовій зоні? Зараз ждемо чергового траншу, бо тих мільярдів уже не має. Треба ще чиїсь кармани набити.

1
0
Ми любимо ваші думки, будь ласка, прокоментуйте.x